Заказать звонок
+38 (044) 360-05-75 +38 (095) 707-60-38 +38 (067) 234-61-66
г. Киев ул. Вадима Гетьмана, д. 27 оф. 7 (11 этаж)
gurin_roma@ukr.net
+38 (044) 360-05-75 +38 (095) 707-60-38 +38 (067) 234-61-66
г. Киев ул. Вадима Гетьмана, д. 27 оф. 7 (11 этаж)
gurin_roma@ukr.net
г. Киев ул. Вадима Гетьмана,
д. 27 оф. 7 (11 этаж)
Коробкаот 2990 грн/м2
Под отделкуот 4990 грн/м2
Под ключот 7990 грн/м2
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Заработная плата(грн) |
1. Разное | |||
1 | Геология земельного участка | шт | 6000,00 |
2 | Геодезия земляного участка | шт | 2000,00 |
3 | Монтаж металлопластиковых конструкций | м2 | 250,00 |
4 | Монтаж дверей и дверного блока | шт | от 750,00 |
5 | Аренда трактора с ковшом | 8 часов | 5000,00 |
6 | Аренда автокрана | 8 часов | 5000,00 |
7 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | тонна | 15000,00 |
8 | Монтаж строительных лесов | м2 | 20,00 |
9 | Выгрузка строительных материалов | тонна | 250,00 |
10 | Погрузка и вывоз строительного мусора | тонна | 350,00 |
2. Фундамент | |||
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 250,00 |
2 | Подушка песчаная | м2 | 40,00 |
3 | Подушка щебневая | м2 | 40,00 |
4 | Устройство монолитного фундамента | м3 | 900,00 |
5 | Монтаж блоков ФБС | шт | 200,00 |
6 | Устройство армопояса | м/п | 300,00 |
3. Стены | |||
1 | Кладка стен из газоблока | м3 | 600,00 |
2 | Кладка стен из кирпича | м3 | 1200,00 |
3 | Кладка стен из облицовочного кирпича | шт | 9,00 |
4 | Кладка стен из керамоблока | м3 | 800,00 |
5 | Армирование металлической сеткой | м2 | 60,00 |
6 | Устройство армопояса | м/п | 300,00 |
4. Перекрытия | |||
1 | Устройство перекрытия монолитного | м2 | 500,00 |
2 | Устройство перекрытия сборные железобетонное | шт | 250,00 |
3 | Устройство перекрытия деревянного | м2 | 150,00 |
5. Крыша | |||
1 | Устройство крыши из металлочерепицы | м2 | 300,00 |
2 | Устройство крыши из битумной черепицы | м2 | 350,00 |
3 | Устройство крыши из цементно-песчаной черепицы | м2 | 400,00 |
4 | Устройство крыши из керамической черепицы | м2 | 400,00 |
5 | Подшил выступления крыши софитом | м/п | 120,00 |
6 | Монтаж водосточной системы | м/п | 100,00 |
**Накладные расходы от стоимости прямых затрат: | |||
Транспортные расходы 2% | % | 2,00 | |
Накладные расходы 3% | % | 3,00 | |
Прибыль 10% | % | 10,00 |
У Вас остались вопросы?
Заказать консультацию